KTM | SKU: 91210134 | Verifică compatibilitatea
Arc amortizor spate WP 48 N/mm 240mm pentru KTM, Husqvarna si GasGas 2022-2026 - 91210134
Livrare si Disponibilitate
Livrare si Disponibilitate
Stocurile sunt actualizate in timp real. Daca un produs este "În stoc Stoc Magazin", de cele mai multe ori o sa fie lasat curierului in maxim o zi lucratoare. Produsele din "stoc magazin" ajung la destinatie in 1-3 zile lucratoare de la plasarea comenzii.
Produsele din "stoc furnizor" au un termen de livrare mai mare, dar o sa fiti contactat telefonic pentru a confirma data de livrare.
Descriere
Descriere
Acesta este arc principal OEM pentru amortizorul spate cu sistem Prolink. Este destinat greutatilor pilot 85-95 kg, cu specificatii (62/65) 48-240. Asigura performanta si confort optimizat pe teren accidentat.
Compatibil cu modele KTM 125-450 SX/SX-F/XC/XC-F 2022-2026 (EU/US/Factory), Husqvarna FC/FE/FS/FX/TC/TE/TX 125-501 2022-2026 (EU/US/Heritage/Pro/Rockstar), Gasgas MC/EC/ES/EX 125-500F 2022-2026 (EU/US/GP/Factory/Prado/IKD). Acoperă editii speciale si variante regionale.
Arc din otel de calitate superioara, rezistent la uzura intensa. Potrivit pentru motocross, enduro si supermoto. Mentine suspensia echilibrata la viteze mari.
Instalare necesita demontarea amortizorului si compresor arc. Respecta cuplurile de strângere din manualul service. Verifica starea altor componente ale suspensiei.
Verifica lista de compatibilitate de mai jos pentru a vedea dacă această piesă se potrivește modelului motocicletei tale.
Specificatii arc
- Rata arc: 48 N/mm
- Lungime: 240 mm
- Denumire WP: Main spring (62/65) 48-240,muf
Greutate pilot recomandata
Greutatea pilotului depinde de motocicleta, nu doar de arc. Tabelul de mai jos este preluat din setting list-ul oficial WP pentru fiecare model.
| Motocicleta | Greutate pilot |
|---|---|
| GG Cross Country 125 Comfort | 95-105 kg |
| GG Cross Country 125 Race | 75-85 kg, 85-95 kg, 95-105 kg |
| GG Cross Country 250 4T Race | 85-95 kg |
| GG Cross Country 350 4T Race | 75-85 kg, 85-95 kg |
| GG Cross Country 450 4T Race | 75-85 kg |
| GG MC 250/300 Comfort US | 85-95 kg |
| GG MC 250/300 Race US | 85-95 kg |
| GG MC 250F Comfort US | 85-95 kg |
| GG MC 250F Race US | 85-95 kg |
| GG MC 350F Race US | 85-95 kg |
| GG MC 450F Comfort US | 75-85 kg |
| GG MC 450F Race US | 65-75 kg, 75-85 kg |
| HQV 250 FC Rockstar Edt. | 75-85 kg |
| HQV 450 FC Rockstar Edt. | 75-85 kg |
| HQV FC 250 | 95-105 kg |
| HQV FC 250 Comfort US | 75-85 kg |
| HQV FC 250 Race US | 85-95 kg |
| HQV FC 250 US | 85-95 kg |
| HQV FC 350 | 85-95 kg |
| HQV FC 350 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 350 Race US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 350 US | 95-105 kg |
| HQV FC 450 | 85-95 kg |
| HQV FC 450 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 450 Race US | 65-75 kg, 75-85 kg |
| HQV FC 450 US | 75-85 kg |
| HQV FE 250 | 85-95 kg |
| HQV FE 350 | 85-95 kg |
| HQV FE 450/501 | 75-85 kg |
| HQV TC 250 US | 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 | 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 Race US | 75-85 kg |
| HQV TE 250/300 | 85-95 kg |
| HQV TX 300 US | 85-95 kg |
| KTM 125 SX | 75-85 kg, 85-95 kg |
| KTM 250 SX-F | 95-105 kg |
| KTM 250 SXF | 95-105 kg |
| KTM 250 XC-F US | 95-105 kg |
| KTM 250-300 SX US | 85-95 kg |
| KTM 250/300 SX | 85-95 kg |
| KTM 350 SX-F | 85-95 kg |
| KTM 350 SX-F US | 85-95 kg |
| KTM 350 SXF | 85-95 kg |
| KTM 350 XC-F US | 85-95 kg |
| KTM 450 SX-F | 75-85 kg, 85-95 kg |
| KTM 450 SXF | 85-95 kg |
Greutatea pilotului este masurata fara echipament. Sursa: setting list-uri oficiale WP Suspension.
